 
  
  
  
  
  
  
  
 | Rango Mensual de CFDI's | Precio Unitario (MXN) | 
|---|---|
| 1 - 25 | 4,5 | 
| 26 - 50 | 4,4 | 
| 51 - 100 | 4,3 | 
| 101 - 150 | 4,2 | 
| 151 - 200 | 4,1 | 
| 201 - 500 | 4,0 | 
| 501 - 1000 | 3,0 | 
| 1001 - 1500 | 2,0 | 
| +1500 | 1,0 | 
Precios no incluyen IVA*
| Paquete de CDFI's | Precio del Paquete (MXN) | 
|---|---|
| 5 | 25 | 
| 10 | 48 | 
| 30 | 140 | 
| 50 | 230 | 
| 75 | 337 | 
| 100 | 440 | 
| 150 | 645 | 
| 250 | 1050 | 
| 500 | 2050 | 
| 1000 | 3000 | 
Precios no incluyen IVA*

contacto.informap@facturacion.com
Av. Politécnico Nacional 4716-2b
                      Col. Lomas la Salle Chihuahua
9:00 a 18:00 Horas
Síguenos en 